Stock List sorted by Expansion Breakout (110509)
Please do more research before placing buy or sell orders
| Stock Ticker Name | Power Ranking | Last Closing Price | Condition |
| 34.21 | 310 | MA200 di 405, saat ini di MA 163 Vol Ok, Stoch up, diatas BB, jangka pendek, menengah, panjang UP . | |
| 33.81 | 90 | Biangnya naik, anaknya mau nyusul kali ya | |
| 27.16 | 120 | AR, Sedkit lagi tembus MA 200, saat ini di MA 197, Vol Ok, Osilator Ok, diatas BB (hati2 hanya utk trading!) | |
| 25.98 | 810 | Mau memberi tanda Bullish | |
| 25.69 | 1160 | Baru kamis kemarin lewati MA 200 Galak klo kumat | |
| 20.37 | 60 | Pas di MA 200, kalo ELTY nya naik atau turun, biasanya anaknya ngekor | |
| 19.53 | 1660 | Baru kamis kemarin meledak AR, Galak kalo kumat | |
| 19.41 | 2025 | Saat ini lagi Cakep2nya | |
| 16.42 | 1910 | Saat ini lagi Cakep2nya | |
| 13.63 | 21550 | Saat ini lagi Cakep2nya | |
| 13.3 | 3975 | Saat ini lagi Cakep2nya | |
| 12.35 | 900 | Berusaha bullish, mau tembus MA 200, indikator semua Ok | |
| 10.67 | 280 | Baru 2 hari menembus MA 200 dan baru BO di 250. | |
| APOL.JK<---- New Green Bar | 10.16 | 305 | Hampir menembus MA200, masih anget, berusaha menembus resiten 315, indikator semua Ok (Kurang populer) |
| MTDL.JK<---- New Green Bar | 9.3 | 112 | Baru BO dari 105, masih anget naiknya (kurang Populer) |
| 6.5 | 3625 | Kemarin baru menembus MA 200 dengan Vol tinggi, indikator Ok (kurang populer) | |
| 6.34 | 6100 | Baru menembus Resis 6050, Semua Indikator Ok |
